Таблица 1: Научно установен повишен риск за пациенти с болестно затлъстяване да развият следните придружаващи заболявания:
| Заболяване | Жени | Мъже |
|---|---|---|
| Type II diabetes | 12.7 | 5.2 |
| Hypertension | 4.2 | 2.6 |
| Myocardial Infarction | 3.2 | 1.5 |
| Cancer of the colon | 2.7 | 3.0 |
| Angina | 1.8 | 1.8 |
| Gall bladder diseases | 1.8 | 1.8 |
| Ovarian cancer | 1.7 | |
| Osteoarthritis | 1.4 | 1.9 |
| Stroke | 1.3 | 1.3 |
Таблица 2: Полза от намаляване на теглото с 10 килограма:
| Кръвно налягане | Намаляване на теглото с 10 килограма |
|---|---|
| Ангина | 91% reduction in symptoms 33% increase in exercise tolerance |
| Липиден профил: | 10% fall in total cholesterol 15% fall in LDL-cholesterol 30% fall in triglycerides 8% increase in HDL-cholesterol |
| Диабет тип 2 | >50% reduction in risk of developing diabetes30-50% fall in fasting blood 15% fall in glycosylated haemoglobin |






